自我介绍范文网

当前位置:自我介绍范文网 > 文章阅读 > 校园文章 > >

2019年陕西省普通高等学校招生统一考试一分段统计表(美术文)

来源::网络整理 | 作者:管理员 | 本文已影响

2019陕西省普通高等学校招生考试分段计表(美术文)

2019-06-25 15:18:55陕西省教育考试

分数 人数 累计人数 百分比

278 1 1 0.0001

277 4 5 0.0004

276 3 8 0.0007

275 8 16 0.0013

274 12 28 0.0023

273 7 35 0.0028

272 8 43 0.0035

271 12 55 0.0045

270 9 64 0.0052

269 13 77 0.0063

268 27 104 0.0085

267 23 127 0.0103

266 34 161 0.0131

265 22 183 0.0149

264 29 212 0.0172

263 28 240 0.0195

262 40 280 0.0228

261 42 322 0.0262

260 50 372 0.0302

259 55 427 0.0347

258 52 479 0.0389

257 45 524 0.0426

256 57 581 0.0472

255 80 661 0.0537

254 70 731 0.0594

253 101 832 0.0676

252 74 906 0.0736

251 108 1014 0.0824

250 102 1116 0.0907

249 83 1199 0.0974

248 93 1292 0.105

247 69 1361 0.1106

246 91 1452 0.118

245 114 1566 0.1273

244 141 1707 0.1387

243 128 1835 0.1491

242 146 1981 0.161

241 155 2136 0.1736

240 149 2285 0.1857

239 122 2407 0.1956

238 119 2526 0.2053

237 136 2662 0.2164

236 152 2814 0.2287

235 172 2986 0.2427

234 194 3180 0.2585

233 214 3394 0.2758

232 235 3629 0.2949

231 197 3826 0.311

230 172 3998 0.3249

229 154 4152 0.3375

228 153 4305 0.3499

227 199 4504 0.3661

226 216 4720 0.3836

225 245 4965 0.4035

224 253 5218 0.4241

223 242 5460 0.4438

222 199 5659 0.4599

221 200 5859 0.4762

220 178 6037 0.4907

219 132 6169 0.5014

218 181 6350 0.5161

217 198 6548 0.5322

216 248 6796 0.5523

215 260 7056 0.5735

214 258 7314 0.5944

213 254 7568 0.6151

212 202 7770 0.6315

211 196 7966 0.6474

210 137 8103 0.6586

209 148 8251 0.6706

208 174 8425 0.6847

207 220 8645 0.7026

206 202 8847 0.719

205 244 9091 0.7389

204 221 9312 0.7568

203 189 9501 0.7722

202 161 9662 0.7853

201 145 9807 0.7971

200 123 9930 0.8071

199 133 10063 0.8179

198 126 10189 0.8281

197 150 10339 0.8403

196 181 10520 0.855

195 162 10682 0.8682

194 146 10828 0.88

193 125 10953 0.8902

192 106 11059 0.8988

191 93 11152 0.9064

190 67 11219 0.9118

189 52 11271 0.916

188 50 11321 0.9201

187 55 11376 0.9246

186 54 11430 0.929

185 54 11484 0.9334

184 59 11543 0.9382

183 65 11608 0.9434

182 66 11674 0.9488

181 44 11718 0.9524

180 54 11772 0.9568

179 32 11804 0.9594

178 27 11831 0.9616

177 34 11865 0.9643

176 15 11880 0.9655

175 31 11911 0.9681

174 30 11941 0.9705

173 24 11965 0.9724

172 18 11983 0.9739

171 25 12008 0.9759

170 15 12023 0.9772

169 20 12043 0.9788

168 23 12066 0.9807

167 13 12079 0.9817

166 8 12087 0.9824

165 8 12095 0.983

164 5 12100 0.9834

163 12 12112 0.9844

162 14 12126 0.9855

161 6 12132 0.986

160 7 12139 0.9866

159 13 12152 0.9876

158 7 12159 0.9882

157 8 12167 0.9889

156 8 12175 0.9895

155 8 12183 0.9902

154 10 12193 0.991

153 6 12199 0.9915

152 9 12208 0.9922

151 9 12217 0.9929

150 3 12220 0.9932

149 4 12224 0.9935

148 4 12228 0.9938

147 2 12230 0.994

146 4 12234 0.9943

145 6 12240 0.9948

144 1 12241 0.9949

143 2 12243 0.995

142 4 12247 0.9954

140 2 12249 0.9955

138 2 12251 0.9957

137 1 12252 0.9958

136 2 12254 0.9959

135 1 12255 0.996

134 1 12256 0.9961

133 1 12257 0.9962

131 1 12258 0.9963

129 1 12259 0.9963

122 1 12260 0.9964

116 1 12261 0.9965

113 1 12262 0.9966

91 1 12263 0.9967

87 1 12264 0.9967

86 1 12265 0.9968

0 39 12304 1

 

最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等

  高考时间线的全部重要节点

  尽在"高考网"微信公众号

2019年陕西省普通高等学校招生统一考试一分段统计表(美术文)

[标签:]

分享:

相关信息:

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高校分数线

专业分数线

高考全程导航家长入口学生入口

日期查询

热门关键词

猜你喜欢:

高考网微信

2019年陕西省普通高等学校招生统一考试一分段统计表(美术文)

欢迎扫描二维码
关注高考网微信
ID:www_gaokao_com

最新资料下载

2019高考最新资讯

高考帮工具箱


本文标题:2019年陕西省普通高等学校招生统一考试一分段统计表(美术文)
分享到: 更多

随机阅读TODAY'S FOCUS