自我介绍范文网

当前位置:自我介绍范文网 > 英语学习 > 行业英语 > 银行英语 > >

2020人民银行招聘首日报名人数统计:全国3w+,广东2133人(截至10

来源::网络整理 | 作者:管理员 | 本文已影响

2020人民银行招聘首日报名人数统计:全国3w+,广东2133人(截至10月11日21时)

2019-10-12 09:36:55| 广东中公教育

2020人民银行分支机构招聘于10月11日开放报名入口,不少考生陆续开始挑选自己意向岗位并投递简历,由于人行报名流程与商业银行有不同,报名后第二天开始资格审核,考生可以查看个人网申是否通过,报名状态显示自己“通过,那就可转入备考,若显示“未通过”,在报名未截止前可换岗位或补充个人简历信息重新投递,故大家都争相在第一天开始报名。广东中公金融人整理了2020人民银行分支机构及直属单位招聘报名第一天人数统计:统计时间在2019年10月10日晚21:00-21:30期间,人行第一天全国报名已达3万+人,其中报考广东辖区人数达2133人(点我查看2019年人民银行报考热度),资格审核从10月12日开始,在此小编提示大家注意查看个人审核情况喔。

2020人民银行广州分支机构招聘各岗位报名人数统计,2019年10月11月21:00-20:30,报名人数:2133人

序号 报名数 通过数 待审核数 辖区 省区、市 招考单位 职位代码 招录专业 人数

1 60 0 60 广州分行 广东省 广州分行机关 29214511221 经济金融 6

2 109 0 109 广州分行 广东省 广州分行机关 29214611222 经济金融 6

3 32 0 32 广州分行 广东省 广州分行机关 29214713223 法律 3

4 19 0 19 广州分行 广东省 广州分行机关 29214814221 计算机 1

5 8 0 8 广州分行 广东省 广州分行机关 29214914222 计算机 1

6 7 0 7 广州分行 广东省 广州分行机关 29215015221 统计 2

7 13 0 13 广州分行 广东省 广州分行机关 29215115222 统计 2

8 34 0 34 广州分行 广东省 广州分行机关 29215218023 理工科 3

9 31 0 31 广州分行 广东省 增城支行 29215341233 经济金融 1

10 2 0 2 广州分行 广东省 增城支行 29215443233 法律 1

11 8 0 8 广州分行 广东省 从化支行 29215541231 经济金融 1

12 20 0 20 广州分行 广东省 从化支行 29215641232 经济金融 1

13 12 0 12 广州分行 广东省 从化支行 29215744233 计算机 1

14 4 0 4 广州分行 广东省 深圳市中心支行 29215821213 经济金融 1

15 34 0 34 广州分行 广东省 深圳市中心支行 29215921221 经济金融 2

16 69 0 69 广州分行 广东省 深圳市中心支行 29216021222 经济金融 2

17 35 0 35 广州分行 广东省 深圳市中心支行 29216122223 会计 1

18 20 0 20 广州分行 广东省 深圳市中心支行 29216223221 法律 2

19 41 0 41 广州分行 广东省 深圳市中心支行 29216323222 法律 2

20 19 0 19 广州分行 广东省 深圳市中心支行 29216424223 计算机 3

21 55 0 55 广州分行 广东省 深圳市中心支行 29216526223 管理 1

22 27 0 27 广州分行 广东省 深圳市中心支行 29216628023 理工科 2

23 0 0 0 广州分行 广东省 韶关市中心支行 29216731221 经济金融 1

24 1 0 1 广州分行 广东省 韶关市中心支行 29216831222 经济金融 1

25 8 0 8 广州分行 广东省 韶关市中心支行 29216931241 经济金融 1

26 14 0 14 广州分行 广东省 韶关市中心支行 29217031242 经济金融 1

27 12 0 12 广州分行 广东省 韶关市中心支行 29217132233 会计 1

28 6 0 6 广州分行 广东省 韶关市中心支行 29217234233 计算机 1

29 1 0 1 广州分行 广东省 韶关市中心支行 29217333233 法律 1

30 2 0 2 广州分行 广东省 曲江县支行 29217444233 计算机 1

31 5 0 5 广州分行 广东省 始兴县支行 29217541233 经济金融 1

32 3 0 3 广州分行 广东省 仁化县支行 29217642233 会计 1

33 2 0 2 广州分行 广东省 翁源县支行 29217741233 经济金融 1

34 3 0 3 广州分行 广东省 乳源瑶族自治县支行 29217842233 会计 1

35 0 0 0 广州分行 广东省 新丰县支行 29217941233 经济金融 1

36 1 0 1 广州分行 广东省 乐昌市支行 29218042233 会计 1

37 1 0 1 广州分行 广东省 南雄市支行 29218142233 会计 1

38 4 0 4 广州分行 广东省 珠海市中心支行 29218231221 经济金融 1

39 6 0 6 广州分行 广东省 珠海市中心支行 29218331222 经济金融 1

40 39 0 39 广州分行 广东省 珠海市中心支行 29218432233 会计 1

41 6 0 6 广州分行 广东省 珠海市中心支行 29218533233 法律 1

42 23 0 23 广州分行 广东省 珠海市中心支行 29218634233 计算机 1

43 12 0 12 广州分行 广东省 珠海市中心支行 29218735233 统计 1

44 90 0 90 广州分行 广东省 珠海市中心支行 29218836233 管理 1

45 1 0 1 广州分行 广东省 汕头市中心支行 29218931221 经济金融 1

46 1 0 1 广州分行 广东省 汕头市中心支行 29219031222 经济金融 1

47 9 0 9 广州分行 广东省 汕头市中心支行 29219131241 经济金融 1

48 26 0 26 广州分行 广东省 汕头市中心支行 29219231242 经济金融 1

49 8 0 8 广州分行 广东省 汕头市中心支行 29219332231 会计 1

50 13 0 13 广州分行 广东省 汕头市中心支行 29219432232 会计 1

51 2 0 2 广州分行 广东省 汕头市中心支行 29219533233 法律 1

52 71 0 71 广州分行 广东省 汕头市中心支行 29219637233 英语 1

53 7 0 7 广州分行 广东省 潮阳市支行 29219741233 经济金融 1

54 9 0 9 广州分行 广东省 潮阳市支行 29219842233 会计 1

55 5 0 5 广州分行 广东省 澄海市支行 29219941233 经济金融 1

56 1 0 1 广州分行 广东省 南澳县支行 29220041233 经济金融 1

57 17 0 17 广州分行 广东省 佛山市中心支行 29220131223 经济金融 3

58 31 0 31 广州分行 广东省 佛山市中心支行 29220231243 经济金融 1

59 36 0 36 广州分行 广东省 佛山市中心支行 29220332233 会计 1

60 9 0 9 广州分行 广东省 佛山市中心支行 29220433231 法律 1

61 5 0 5 广州分行 广东省 佛山市中心支行 29220533232 法律 1

62 30 0 30 广州分行 广东省 佛山市中心支行 29220634233 计算机 1

63 10 0 10 广州分行 广东省 佛山市中心支行 29220735233 统计 1

64 10 0 10 广州分行 广东省 南海市支行 29220841233 经济金融 1

65 6 0 6 广州分行 广东省 顺德支行 29220941243 经济金融 1

66 15 0 15 广州分行 广东省 三水市支行 29221042243 会计 1

67 4 0 4 广州分行 广东省 高明市支行 29221141243 经济金融 1

68 6 0 6 广州分行 广东省 高明市支行 29221244243 计算机 1

69 0 0 0 广州分行 广东省 江门市中心支行 29221331221 经济金融 1

70 2 0 2 广州分行 广东省 江门市中心支行 29221431222 经济金融 1

71 30 0 30 广州分行 广东省 江门市中心支行 29221531243 经济金融 5

72 1 0 1 广州分行 广东省 台山市支行 29221641243 经济金融 1

73 2 0 2 广州分行 广东省 开平市支行 29221741243 经济金融 1

74 2 0 2 广州分行 广东省 鹤山市支行 29221841243 经济金融 1

75 1 0 1 广州分行 广东省 恩平市支行 29221941243 经济金融 1

76 4 0 4 广州分行 广东省 湛江市中心支行 29222031223 经济金融 1

77 13 0 13 广州分行 广东省 湛江市中心支行 29222131243 经济金融 1

78 24 0 24 广州分行 广东省 湛江市中心支行 29222232233 会计 1

79 1 0 1 广州分行 广东省 湛江市中心支行 29222333223 法律 1

80 11 0 11 广州分行 广东省 湛江市中心支行 29222434233 计算机 1

81 5 0 5 广州分行 广东省 湛江市中心支行 29222535233 统计 1

82 2 0 2 广州分行 广东省 遂溪县支行 29222645233 统计 1

83 2 0 2 广州分行 广东省 徐闻县支行 29222742233 会计 1

84 4 0 4 广州分行 广东省 廉江市支行 29222842233 会计 1

85 4 0 4 广州分行 广东省 雷州市支行 29222942233 会计 1

86 1 0 1 广州分行 广东省 吴川市支行 29223044233 计算机 1

87 1 0 1 广州分行 广东省 茂名市中心支行 29223131223 经济金融 1

88 15 0 15 广州分行 广东省 茂名市中心支行 29223231243 经济金融 1

89 0 0 0 广州分行 广东省 茂名市中心支行 29223332223 会计 1

90 20 0 20 广州分行 广东省 茂名市中心支行 29223432243 会计 1

91 5 0 5 广州分行 广东省 茂名市中心支行 29223533233 法律 1

92 7 0 7 广州分行 广东省 茂名市中心支行 29223634233 计算机 1

93 2 0 2 广州分行 广东省 电白支行 29223741243 经济金融 1

94 5 0 5 广州分行 广东省 高州市支行 29223841233 经济金融 1

95 1 0 1 广州分行 广东省 信宜市支行 29223944233 计算机 1

96 4 0 4 广州分行 广东省 化州市支行 29224041233 经济金融 1

97 3 0 3 广州分行 广东省 化州市支行 29224142233 会计 1

98 0 0 0 广州分行 广东省 肇庆市中心支行 29224231221 经济金融 1

99 1 0 1 广州分行 广东省 肇庆市中心支行 29224331222 经济金融 1

100 13 0 13 广州分行 广东省 肇庆市中心支行 29224431241 经济金融 1

101 7 0 7 广州分行 广东省 肇庆市中心支行 29224531242 经济金融 1

102 13 0 13 广州分行 广东省 肇庆市中心支行 29224632231 会计 1

103 8 0 8 广州分行 广东省 肇庆市中心支行 29224732232 会计 1

104 0 0 0 广州分行 广东省 肇庆市中心支行 29224833233 法律 1

105 6 0 6 广州分行 广东省 肇庆市中心支行 29224934233 计算机 1

106 0 0 0 广州分行 广东省 广宁县支行 29225040243 中文 1

107 4 0 4 广州分行 广东省 怀集县支行 29225141243 经济金融 1

108 1 0 1 广州分行 广东省 封开县支行 29225241243 经济金融 1

109 0 0 0 广州分行 广东省 封开县支行 29225340243 中文 1

110 2 0 2 广州分行 广东省 德庆县支行 29225441243 经济金融 1

111 8 0 8 广州分行 广东省 高要市支行 29225540243 中文 1

112 1 0 1 广州分行 广东省 四会市支行 29225643243 法律 1

113 6 0 6 广州分行 广东省 惠州市中心支行 29225731221 经济金融 1

114 3 0 3 广州分行 广东省 惠州市中心支行 29225831222 经济金融 1

115 18 0 18 广州分行 广东省 惠州市中心支行 29225931243 经济金融 1

116 42 0 42 广州分行 广东省 惠州市中心支行 29226032233 会计 1

117 7 0 7 广州分行 广东省 惠州市中心支行 29226133233 法律 1

118 3 0 3 广州分行 广东省 惠州市中心支行 29226239233 安全保卫 1

119 6 0 6 广州分行 广东省 惠阳支行 29226341243 经济金融 1

120 13 0 13 广州分行 广东省 惠阳支行 29226444243 计算机 1

121 11 0 11 广州分行 广东省 博罗县支行 29226544233 计算机 1

122 2 0 2 广州分行 广东省 惠东县支行 29226641243 经济金融 1

123 4 0 4 广州分行 广东省 龙门县支行 29226741233 经济金融 1

124 4 0 4 广州分行 广东省 梅州市中心支行 29226831223 经济金融 1

125 9 0 9 广州分行 广东省 梅州市中心支行 29226931241 经济金融 1

126 7 0 7 广州分行 广东省 梅州市中心支行 29227031242 经济金融 1

127 14 0 14 广州分行 广东省 梅州市中心支行 29227132233 会计 1

128 13 0 13 广州分行 广东省 梅州市中心支行 29227234233 计算机 1

129 3 0 3 广州分行 广东省 梅州市中心支行 29227335233 统计 1

130 1 0 1 广州分行 广东省 大埔县支行 29227442233 会计 1

131 3 0 3 广州分行 广东省 丰顺县支行 29227541233 经济金融 1

132 1 0 1 广州分行 广东省 五华县支行 29227641233 经济金融 1

133 2 0 2 广州分行 广东省 平远县支行 29227742233 会计 1

134 0 0 0 广州分行 广东省 蕉岭县支行 29227841233 经济金融 1

135 4 0 4 广州分行 广东省 兴宁市支行 29227941233 经济金融 1

136 9 0 9 广州分行 广东省 东莞市中心支行 29228031223 经济金融 3

137 43 0 43 广州分行 广东省 东莞市中心支行 29228131243 经济金融 3

138 3 0 3 广州分行 广东省 东莞市中心支行 29228233233 法律 1

139 1 0 1 广州分行 广东省 汕尾市中心支行 29228331223 经济金融 1

140 4 0 4 广州分行 广东省 汕尾市中心支行 29228431241 经济金融 1

141 4 0 4 广州分行 广东省 汕尾市中心支行 29228531242 经济金融 1

142 11 0 11 广州分行 广东省 汕尾市中心支行 29228632233 会计 1

143 1 0 1 广州分行 广东省 汕尾市中心支行 29228733233 法律 1

144 8 0 8 广州分行 广东省 汕尾市中心支行 29228834233 计算机 1

145 13 0 13 广州分行 广东省 汕尾市中心支行 29228936233 管理 1

146 2 0 2 广州分行 广东省 海丰县支行 29229046233 管理 1

147 3 0 3 广州分行 广东省 陆河县支行 29229141233 经济金融 1

148 0 0 0 广州分行 广东省 陆丰市支行 29229241233 经济金融 1

149 3 0 3 广州分行 广东省 陆丰市支行 29229342233 会计 1

150 1 0 1 广州分行 广东省 河源市中心支行 29229431223 经济金融 1

151 15 0 15 广州分行 广东省 河源市中心支行 29229531243 经济金融 1

152 13 0 13 广州分行 广东省 河源市中心支行 29229632233 会计 1

153 1 0 1 广州分行 广东省 河源市中心支行 29229733233 法律 1

154 12 0 12 广州分行 广东省 河源市中心支行 29229834233 计算机 1

155 23 0 23 广州分行 广东省 河源市中心支行 29229936233 管理 1

156 3 0 3 广州分行 广东省 紫金县支行 29230042233 会计 1

157 6 0 6 广州分行 广东省 龙川县支行 29230142233 会计 1

158 2 0 2 广州分行 广东省 连平县支行 29230242233 会计 1

159 4 0 4 广州分行 广东省 和平县支行 29230341233 经济金融 1

160 1 0 1 广州分行 广东省 阳江市中心支行 29230431223 经济金融 1

161 10 0 10 广州分行 广东省 阳江市中心支行 29230531243 经济金融 1

162 6 0 6 广州分行 广东省 阳江市中心支行 29230632231 会计 1

163 9 0 9 广州分行 广东省 阳江市中心支行 29230732232 会计 1

164 6 0 6 广州分行 广东省 阳江市中心支行 29230834233 计算机 1

165 2 0 2 广州分行 广东省 阳西县支行 29230941233 经济金融 1

166 2 0 2 广州分行 广东省 阳东支行 29231044233 计算机 1

167 4 0 4 广州分行 广东省 阳春市支行 29231142233 会计 1

168 13 0 13 广州分行 广东省 清远市中心支行 29231231233 经济金融 1

169 0 0 0 广州分行 广东省 清远市中心支行 29231333223 法律 1

170 5 0 5 广州分行 广东省 清远市中心支行 29231434233 计算机 1

171 3 0 3 广州分行 广东省 清远市中心支行 29231535233 统计 1

172 36 0 36 广州分行 广东省 清远市中心支行 29231636233 管理 1

173 3 0 3 广州分行 广东省 佛冈县支行 29231742233 会计 1

174 2 0 2 广州分行 广东省 佛冈县支行 29231844233 计算机 1

175 3 0 3 广州分行 广东省 阳山县支行 29231941233 经济金融 1

176 2 0 2 广州分行 广东省 连山壮族瑶族自治县支行 29232046233 管理 1

177 4 0 4 广州分行 广东省 连南瑶族自治县支行 29232142233 会计 1

178 2 0 2 广州分行 广东省 英德市支行 29232242233 会计 1

179 3 0 3 广州分行 广东省 连州市支行 29232342233 会计 1

180 5 0 5 广州分行 广东省 中山市中心支行 29232431223 经济金融 1

181 10 0 10 广州分行 广东省 中山市中心支行 29232531241 经济金融 1

182 12 0 12 广州分行 广东省 中山市中心支行 29232631242 经济金融 1

183 3 0 3 广州分行 广东省 中山市中心支行 29232733233 法律 1

184 6 0 6 广州分行 广东省 中山市中心支行 29232834233 计算机 1

185 0 0 0 广州分行 广东省 潮州市中心支行 29232931221 经济金融 1

186 0 0 0 广州分行 广东省 潮州市中心支行 29233031222 经济金融 1

187 1 0 1 广州分行 广东省 潮州市中心支行 29233131241 经济金融 1

188 12 0 12 广州分行 广东省 潮州市中心支行 29233231242 经济金融 1

189 2 0 2 广州分行 广东省 潮州市中心支行 29233332231 会计 1

190 7 0 7 广州分行 广东省 潮州市中心支行 29233432232 会计 1

191 12 0 12 广州分行 广东省 潮州市中心支行 29233534233 计算机 1

192 7 0 7 广州分行 广东省 潮州市中心支行 29233635233 统计 1

193 1 0 1 广州分行 广东省 饶平县支行 29233741231 经济金融 1

194 1 0 1 广州分行 广东省 饶平县支行 29233841232 经济金融 1

195 0 0 0 广州分行 广东省 揭阳市中心支行 29233931223 经济金融 1

196 11 0 11 广州分行 广东省 揭阳市中心支行 29234031241 经济金融 1

197 12 0 12 广州分行 广东省 揭阳市中心支行 29234131242 经济金融 1

198 3 0 3 广州分行 广东省 揭阳市中心支行 29234232231 会计 1

199 17 0 17 广州分行 广东省 揭阳市中心支行 29234332232 会计 1

200 4 0 4 广州分行 广东省 揭阳市中心支行 29234433233 法律 1

201 9 0 9 广州分行 广东省 揭东支行 29234542233 会计 1

202 6 0 6 广州分行 广东省 揭西县支行 29234641233 经济金融 1

203 4 0 4 广州分行 广东省 惠来县支行 29234741233 经济金融 1

204 7 0 7 广州分行 广东省 普宁市支行 29234844233 计算机 1

205 17 0 17 广州分行 广东省 普宁市支行 29234946233 管理 1

206 0 0 0 广州分行 广东省 云浮市中心支行 29235031223 经济金融 1

207 2 0 2 广州分行 广东省 云浮市中心支行 29235131241 经济金融 1

208 3 0 3 广州分行 广东省 云浮市中心支行 29235231242 经济金融 1

209 6 0 6 广州分行 广东省 云浮市中心支行 29235332233 会计 1

210 2 0 2 广州分行 广东省 云浮市中心支行 29235435233 统计 1

211 4 0 4 广州分行 广东省 新兴县支行 29235541233 经济金融 1

212 1 0 1 广州分行 广东省 郁南县支行 29235641233 经济金融 1

213 3 0 3 广州分行 广东省 罗定市支行 29235741233 经济金融 1

由上表可见,人行报考人数不少,要想入行,建议尽快网申,为自己争取调整的机会,小编建议大家注意下面的时间节点,2020人民银行招聘具体报考时间如下:

1、网上报名

(1)报名时间:2019年10月11日10:00-10月20日22:00,点我进入>>>2020人民银行招聘报名入口

(2)查询资格审查结果时间:2019年10月12日-10月21日

(3)笔试确认时间:2019年10月22日8:00-10月24日23:00(10月21日24:00前,报考人员可修改参加笔试地点)

2.打印准考证时间:2019年11月2日10:00-11月9日9:15

3.考试时间:2019年11月9日上午9:30-12:00,其中,9:30-10:30为行政职业能力测验,10:30-12:00为经济金融专业知识(或申论)考试。

文章来源:中国人民银行官网报名系统

 注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。

(责任编辑:陈白石)

快速访问手机站

2020人民银行招聘首日报名人数统计:全国3w+,广东2133人(截至10


本文标题:2020人民银行招聘首日报名人数统计:全国3w+,广东2133人(截至10
分享到: 更多

随机阅读TODAY'S FOCUS